Admission ID | Country / Region | Grade | Name | Award |
---|
202430022 | Macau, China | Grade 2 | 傅浚譽 | Star of International |
202430082 | Turkey | Senior Secondary | HASAN ARDA EROĞLAN | Star of International |
202430281 | Thailand | Grade 2 | PUNYAPAT PANGTHAI | Star of International |
202430186 | Malaysia | Grade 8 | KONG HO MIN | Star of International |
202430226 | Kyrgyzstan | Grade 5 | AISEZIM ABDRAKHMANOVA | Star of International |
202430145 | Philippines | Grade 2 | CYRIS CHAD CHIU MANARANG | Star of International |
202430278 | India | Grade 5 | KESHAVI TREHAN | Star of International |
202430246 | Azerbaijan | Senior Secondary | JALIL RZAYEV | Star of International |
202430262 | Indonesia | Senior Secondary | GRACE CHRISTINALIE | Star of International |
202430324 | Brazil | Grade 8 | JOAQUIM MUNIZ NUNES | Star of International |
202430001 | Bulgaria | Senior Secondary | RADOSLAV SVETOSLAVOV BALKANSKI | Star of International |
202430279 | Singapore | Grade 7 | ALEXEY NASRETDINOV | Star of International |
202430029 | Kazakhstan | Senior Secondary | NURLANKYZY ARUM | Star of International |
202430340 | Vietnam | Grade 2 | NGO GIA HUY | Star of International |
202420112 | Shanghai, China | Grade 8 | 狄子桐 | Star of International |
202410734 | Hong Kong, China | Grade 5 | 王朗羲 | Star of International |
202410140 | Hong Kong, China | Grade 2 | 沈昀熙 | CHAMPION |
202410533 | Hong Kong, China | Grade 2 | 邱嘉睿 | FIRST RUNNER-UP |
202410791 | Hong Kong, China | Grade 2 | 陳明諄 | SECOND RUNNER-UP |
202410174 | Hong Kong, China | Grade 2 | 郭軒宇 | GOLD |
202420030 | Shanghai, China | Grade 2 | 刘羡林 | GOLD |
202410527 | Hong Kong, China | Grade 2 | 黃齊治 | GOLD |
202410092 | Hong Kong, China | Grade 2 | 吳浚銘 | GOLD |
202410065 | Hong Kong, China | Grade 2 | 李仲凱 | GOLD |
202410633 | Hong Kong, China | Grade 2 | 陳梓烔 | GOLD |
202410709 | Hong Kong, China | Grade 2 | 楊其焯 | GOLD |
202410573 | Hong Kong, China | Grade 2 | 陳俊銘 | GOLD |
202420075 | Shanghai, China | Grade 2 | 王韬睿 | GOLD |
202420059 | Shanghai, China | Grade 2 | 忻枼宸 | GOLD |
202410108 | Hong Kong, China | Grade 2 | 張展睿 | GOLD |
202410071 | Hong Kong, China | Grade 2 | 黃皓軒 | GOLD |
202410489 | Hong Kong, China | Grade 2 | 谢奕萱 | GOLD |
202410086 | Hong Kong, China | Grade 2 | 余翊暘 | GOLD |
202410569 | Hong Kong, China | Grade 2 | 顧善元 | GOLD |
202410549 | Hong Kong, China | Grade 2 | 吳泓桸 | GOLD |
202410721 | Hong Kong, China | Grade 2 | 仇梓博 | GOLD |
202430145 | Philippines | Grade 2 | CYRIS CHAD CHIU MANARANG | GOLD |
202430022 | Macau | Grade 2 | 傅浚譽 | GOLD |
202410693 | Hong Kong, China | Grade 2 | 林珀瑜 | SILVER |
202410320 | Hong Kong, China | Grade 2 | 林逸軒 | SILVER |
202410547 | Hong Kong, China | Grade 2 | 潘梓熙 | SILVER |
202410703 | Hong Kong, China | Grade 2 | 陳弈衡 | SILVER |
202430216 | Malaysia | Grade 2 | CHIA YANXI | SILVER |
202410848 | Hong Kong, China | Grade 2 | 陳泰宇 | SILVER |
202410099 | Hong Kong, China | Grade 2 | 江雋堯 | SILVER |
202410187 | Hong Kong, China | Grade 2 | 關墨淳 | SILVER |
202410554 | Hong Kong, China | Grade 2 | 陳路可 | SILVER |
202410510 | Hong Kong, China | Grade 2 | 何銘浩 | SILVER |
202410744 | Hong Kong, China | Grade 2 | 蔡天睿 | SILVER |
202410329 | Hong Kong, China | Grade 2 | 鄭哲行 | SILVER |
202410790 | Hong Kong, China | Grade 2 | 林浠舜 | SILVER |
202410737 | Hong Kong, China | Grade 2 | 何允之 | SILVER |
202410196 | Hong Kong, China | Grade 2 | 趙晏嶠 | SILVER |
202410326 | Hong Kong, China | Grade 2 | 何柏濂 | SILVER |
202420124 | Shanghai, China | Grade 2 | 张芃一 | SILVER |
202430054 | Kazakhstan | Grade 2 | PONOMARENKO YAROMIR | SILVER |
202410116 | Hong Kong, China | Grade 2 | 劉熙信 | SILVER |
202410120 | Hong Kong, China | Grade 2 | 沈時皓 | SILVER |
202410723 | Hong Kong, China | Grade 2 | 歐峻宏 | SILVER |
202410362 | Hong Kong, China | Grade 2 | 盧浚文 | SILVER |
202410421 | Hong Kong, China | Grade 2 | 杨沁昕 | SILVER |
202410032 | Hong Kong, China | Grade 2 | 談浩揚 | SILVER |
202410271 | Hong Kong, China | Grade 2 | 梁樂妍 | SILVER |
202410186 | Hong Kong, China | Grade 2 | 麥晞怡 | SILVER |
202430184 | Malaysia | Grade 2 | JOSHUA EMMANUEL JOHN | SILVER |
202410829 | Hong Kong, China | Grade 2 | 嚴柏麟 | SILVER |
202430144 | Philippines | Grade 2 | CYRUS CARL CHIU MANARANG | SILVER |
202430261 | Indonesia | Grade 2 | WILSON ALEXANDER YEE | SILVER |
202410446 | Hong Kong, China | Grade 2 | 劉學思 | SILVER |
202410798 | Hong Kong, China | Grade 2 | 陳知瀚 | SILVER |
202420066 | Shanghai, China | Grade 2 | 陈哲远 | SILVER |
202420135 | Shanghai, China | Grade 2 | 王沫萱 | SILVER |
202410534 | Hong Kong, China | Grade 2 | 黄梓曦 | SILVER |
202430281 | Thailand | Grade 2 | PUNYAPAT PANGTHAI | SILVER |
202430252 | Indonesia | Grade 2 | KEATON TAN GUAN JIE | SILVER |
202410114 | Hong Kong, China | Grade 2 | 梁文彥 | SILVER |
202410278 | Hong Kong, China | Grade 2 | 周一帆 | SILVER |
202430340 | Vietnam | Grade 2 | NGO GIA HUY | SILVER |
202410743 | Hong Kong, China | Grade 2 | 吴庚珅 | BRONZE |
202410760 | Hong Kong, China | Grade 2 | 涂景岚 | BRONZE |
202410469 | Hong Kong, China | Grade 2 | 余沛熹 | BRONZE |
202430265 | Indonesia | Grade 2 | MICHELLE ELEANOR SUWARTONO | BRONZE |
202410599 | Hong Kong, China | Grade 2 | 譚熹陽 | BRONZE |
202410691 | Hong Kong, China | Grade 2 | 杜卓敏 | BRONZE |
202420138 | Shanghai, China | Grade 2 | 张熙栋 | BRONZE |
202410090 | Hong Kong, China | Grade 2 | 陳樂鶱 | BRONZE |
202410377 | Hong Kong, China | Grade 2 | 林樂然 | BRONZE |
202410782 | Hong Kong, China | Grade 2 | 潘世彰 | BRONZE |
202410008 | Hong Kong, China | Grade 2 | 何伊諾 | BRONZE |
202430055 | Kazakhstan | Grade 2 | LI RAMIS | BRONZE |
202430253 | Indonesia | Grade 2 | AURORA JADELYN HANDJAJA | BRONZE |
202410452 | Hong Kong, China | Grade 2 | 劉家澍 | BRONZE |
202410113 | Hong Kong, China | Grade 2 | 馬文翰 | BRONZE |
202410193 | Hong Kong, China | Grade 2 | 李柏言 | BRONZE |
202410294 | Hong Kong, China | Grade 2 | 陳奡滉 | BRONZE |
202430148 | Philippines | Grade 2 | KYLIE MADISON KUON LIM-KIT | BRONZE |
202410151 | Hong Kong, China | Grade 2 | 王彥東 | BRONZE |
202410490 | Hong Kong, China | Grade 2 | 梁永治 | BRONZE |
202410508 | Hong Kong, China | Grade 2 | 黃曦進 | BRONZE |
202410531 | Hong Kong, China | Grade 2 | 楊晨煜 | BRONZE |
202410327 | Hong Kong, China | Grade 2 | 鄭朗軒 | BRONZE |
202410683 | Hong Kong, China | Grade 2 | 周律言 | BRONZE |
202410612 | Hong Kong, China | Grade 2 | 王仁樂 | BRONZE |
202420081 | Shanghai, China | Grade 2 | 何筱依 | BRONZE |
202410458 | Hong Kong, China | Grade 2 | 葉楒衡 | BRONZE |
202410766 | Hong Kong, China | Grade 2 | 温𤣱姸 | BRONZE |
202420021 | Shanghai, China | Grade 2 | 冯佑杰 | BRONZE |
202420054 | Shanghai, China | Grade 2 | 倪慕涵 | BRONZE |
202410437 | Hong Kong, China | Grade 2 | 陳泓舜 | BRONZE |
202430270 | Indonesia | Grade 2 | EPHRAIM EMMANUEL WILLIAMS | BRONZE |
202410131 | Hong Kong, China | Grade 2 | 李昊騫 | BRONZE |
202430060 | Turkey | Grade 2 | TEOMAN UYDURAN | BRONZE |
202430260 | Indonesia | Grade 2 | GEORGE ALEXANDER PURBOYO | BRONZE |
202410136 | Hong Kong, China | Grade 2 | 饒梓立 | BRONZE |
202410165 | Hong Kong, China | Grade 2 | 王梓熹 | BRONZE |
202410700 | Hong Kong, China | Grade 2 | 歐紓喬 | BRONZE |
202410718 | Hong Kong, China | Grade 2 | 熊英銳 | BRONZE |
202430217 | Malaysia | Grade 2 | PIERSCE ONG YI SHENZ | BRONZE |
202410168 | Hong Kong, China | Grade 2 | 吳本喬 | BRONZE |
202410388 | Hong Kong, China | Grade 2 | 李奇航 | BRONZE |
202420032 | Shanghai, China | Grade 2 | 张昦天 | BRONZE |
202410241 | Hong Kong, China | Grade 2 | 龔天浩 | BRONZE |
202410115 | Hong Kong, China | Grade 2 | 李泓佑 | BRONZE |
202410164 | Hong Kong, China | Grade 2 | 鄔宛均 | BRONZE |
202410459 | Hong Kong, China | Grade 2 | 蔡謙朗 | BRONZE |
202410646 | Hong Kong, China | Grade 2 | 朱卓彥 | BRONZE |
202410765 | Hong Kong, China | Grade 2 | 區峻樂 | BRONZE |
202410797 | Hong Kong, China | Grade 2 | 洪千翔 | BRONZE |
202410280 | Hong Kong, China | Grade 2 | 廖子睿 | BRONZE |
202430008 | Macau | Grade 2 | 林熙睿 | BRONZE |
202410579 | Hong Kong, China | Grade 2 | 陳梓朗 | BRONZE |
202430264 | Indonesia | Grade 2 | GRANT AVERY SURYANTARA | BRONZE |
202410741 | Hong Kong, China | Grade 2 | 李栩旻 | BRONZE |
202410823 | Hong Kong, China | Grade 2 | 楊博恩 | BRONZE |
202410110 | Hong Kong, China | Grade 2 | 王子謙 | BRONZE |
202410483 | Hong Kong, China | Grade 2 | 胡旨琳 | BRONZE |
202430059 | Turkey | Grade 2 | ARTUN KUZEY ERGÜL | BRONZE |
202410739 | Hong Kong, China | Grade 2 | 繆捷遠 | BRONZE |
202410139 | Hong Kong, China | Grade 2 | 許淳軒 | BRONZE |
202410722 | Hong Kong, China | Grade 2 | 羅焯筠 | BRONZE |
202420202 | Shanghai, China | Grade 2 | 薛筱川 | BRONZE |
202410240 | Hong Kong, China | Grade 2 | 李晉樂 | BRONZE |
202410374 | Hong Kong, China | Grade 2 | 陳琋童 | BRONZE |
202410068 | Hong Kong, China | Grade 2 | 李淳風 | BRONZE |
202410571 | Hong Kong, China | Grade 2 | 文倬僑 | BRONZE |
202410057 | Hong Kong, China | Grade 2 | 容駿傑 | MERIT |
202410195 | Hong Kong, China | Grade 2 | 羅偲嘉 | MERIT |
202410218 | Hong Kong, China | Grade 2 | 莫子皓 | MERIT |
202410545 | Hong Kong, China | Grade 2 | 黃彥喬 | MERIT |
202420091 | Shanghai, China | Grade 2 | 丁耀玥 | MERIT |
202430047 | Kazakhstan | Grade 2 | KHUDAIBERGEN AITEMIR | MERIT |
202430157 | Philippines | Grade 2 | ZACHARIAH VINCENT ALEGRE ABENOJA | MERIT |
202430170 | Malaysia | Grade 2 | PRESTON HONG CHEN ERN | MERIT |
202410172 | Hong Kong, China | Grade 2 | 張文采 | MERIT |
202430117 | Philippines | Grade 2 | SOPHIA ANNE PARAS MALLARI | MERIT |
202410069 | Hong Kong, China | Grade 2 | 黃諾曦 | MERIT |
202410073 | Hong Kong, China | Grade 2 | 史敬之 | MERIT |
202410100 | Hong Kong, China | Grade 2 | 張亦䭵 | MERIT |
202410565 | Hong Kong, China | Grade 2 | 張晉陽 | MERIT |
202410134 | Hong Kong, China | Grade 2 | 陳俊龍 | MERIT |
202430125 | Philippines | Grade 2 | JAMES WILBHUR ELER WONG | MERIT |
202410166 | Hong Kong, China | Grade 2 | 楊晴鎧 | MERIT |
202410264 | Hong Kong, China | Grade 2 | 羅迪宸 | MERIT |
202410126 | Hong Kong, China | Grade 2 | 胡庭溥 | MERIT |
202410762 | Hong Kong, China | Grade 2 | 梁鎧麟 | MERIT |
202410169 | Hong Kong, China | Grade 2 | 魏栢叡 | MERIT |
202410043 | Hong Kong, China | Grade 2 | 洪浩天 | MERIT |
202410697 | Hong Kong, China | Grade 2 | 夏銘澤 | MERIT |
202410556 | Hong Kong, China | Grade 2 | 胡睿翔 | MERIT |
202410462 | Hong Kong, China | Grade 2 | 胡敏慧 | MERIT |
202430237 | Azerbaijan | Grade 2 | ZAHRA ISAYEVA | MERIT |
202430065 | Turkey | Grade 2 | DORA SOFU | MERIT |
202420028 | Shanghai, China | Grade 2 | 张荇元 | MERIT |
202430068 | Turkey | Grade 2 | KALBEN GÜN | MERIT |
202410111 | Hong Kong, China | Grade 3 | 黃俊樺 | CHAMPION |
202410769 | Hong Kong, China | Grade 3 | 張子宸 | FIRST RUNNER-UP |
202420080 | Shanghai, China | Grade 3 | 王欣田 | SECOND RUNNER-UP |
202420023 | Shanghai, China | Grade 3 | 康时荃 | GOLD |
202420079 | Shanghai, China | Grade 3 | 冯思澄 | GOLD |
202420108 | Shanghai, China | Grade 3 | 赵思诚 | GOLD |
202420070 | Shanghai, China | Grade 3 | 程以诺 | GOLD |
202410319 | Hong Kong, China | Grade 3 | 李承熙 | GOLD |
202420102 | Shanghai, China | Grade 3 | 王腾越 | GOLD |
202420007 | Shanghai, China | Grade 3 | 王羿辰 | GOLD |
202420140 | Shanghai, China | Grade 3 | 魏畅 | GOLD |
202420115 | Shanghai, China | Grade 3 | 王知越 | GOLD |
202420010 | Shanghai, China | Grade 3 | 蒋家齐 | GOLD |
202420065 | Shanghai, China | Grade 3 | 潘方耀 | GOLD |
202420122 | Shanghai, China | Grade 3 | 王翊丰 | GOLD |
202410107 | Hong Kong, China | Grade 3 | 王啓明 | GOLD |
202420087 | Shanghai, China | Grade 3 | 夏俣琦 | GOLD |
202420204 | Shanghai, China | Grade 3 | 刘文骞 | GOLD |
202410742 | Hong Kong, China | Grade 3 | 蔡博宇 | GOLD |
202420113 | Shanghai, China | Grade 3 | 丁嘉垚 | GOLD |
202420116 | Shanghai, China | Grade 3 | 陈秋怡 | GOLD |
202410340 | Hong Kong, China | Grade 3 | 吳卓橋 | GOLD |
202420019 | Shanghai, China | Grade 3 | 柴骏阳 | GOLD |
202420014 | Shanghai, China | Grade 3 | 李名泽 | GOLD |
202420002 | Shanghai, China | Grade 3 | 苏一涵 | GOLD |
202410135 | Hong Kong, China | Grade 3 | 林延道 | SILVER |
202420121 | Shanghai, China | Grade 3 | 朱隽谦 | SILVER |
202410312 | Hong Kong, China | Grade 3 | 朱睿翹 | SILVER |
202420078 | Shanghai, China | Grade 3 | 钱昱赫 | SILVER |
202430258 | Indonesia | Grade 3 | GLENN MAXWELL HARYANTO | SILVER |
202410214 | Hong Kong, China | Grade 3 | 周毓然 | SILVER |
202420104 | Shanghai, China | Grade 3 | 邓正铎 | SILVER |
202420103 | Shanghai, China | Grade 3 | 郑思泓 | SILVER |
202410053 | Hong Kong, China | Grade 3 | 徐恒之 | SILVER |
202420049 | Shanghai, China | Grade 3 | 钟承佑 | SILVER |
202420047 | Shanghai, China | Grade 3 | 李熠苒 | SILVER |
202420129 | Shanghai, China | Grade 3 | 孙安岩 | SILVER |
202410461 | Hong Kong, China | Grade 3 | 龍禹麒 | SILVER |
202420128 | Shanghai, China | Grade 3 | 王梓菡 | SILVER |
202420149 | Jiangsu, China | Grade 3 | 张钱梓言 | SILVER |
202430038 | Kazakhstan | Grade 3 | ISMAGULOV SAMIR | SILVER |
202410567 | Hong Kong, China | Grade 3 | 陳偉恩 | SILVER |
202410396 | Hong Kong, China | Grade 3 | 葉芊穎 | SILVER |
202410494 | Hong Kong, China | Grade 3 | 卓浚謙 | SILVER |
202410515 | Hong Kong, China | Grade 3 | 鄭皓文 | SILVER |
202420031 | Shanghai, China | Grade 3 | 缪语 | SILVER |
202410142 | Hong Kong, China | Grade 3 | 蔡彥朗 | SILVER |
202420132 | Shanghai, China | Grade 3 | Zhu Logan | SILVER |
202420207 | Guangdong, China | Grade 3 | 姚守恒 | SILVER |
202410076 | Hong Kong, China | Grade 3 | 羅承灝 | SILVER |
202410500 | Hong Kong, China | Grade 3 | 葉塱熹 | SILVER |
202420044 | Shanghai, China | Grade 3 | 王芊羽 | SILVER |
202420095 | Shanghai, China | Grade 3 | 徐晓筱 | SILVER |
202420167 | Anhui, China | Grade 3 | 张柯贞 | SILVER |
202410503 | Hong Kong, China | Grade 3 | 李昌坪 | SILVER |
202420036 | Shanghai, China | Grade 3 | 于书弘 | SILVER |
202430097 | Philippines | Grade 3 | ADRIAN JERIC CHENG ANG | SILVER |
202410004 | Hong Kong, China | Grade 3 | 馬雅 | SILVER |
202410454 | Hong Kong, China | Grade 3 | 呂哲軒 | SILVER |
202430259 | Indonesia | Grade 3 | ALEXANDER ALBERTA ZHENG | SILVER |
202410052 | Hong Kong, China | Grade 3 | 徐安之 | SILVER |
202410336 | Hong Kong, China | Grade 3 | 張俊羲 | SILVER |
202410070 | Hong Kong, China | Grade 3 | 李御乾 | SILVER |
202410311 | Hong Kong, China | Grade 3 | 莊子罡 | SILVER |
202420099 | Shanghai, China | Grade 3 | 周之翎 | SILVER |
202410082 | Hong Kong, China | Grade 3 | 林聲灝 | SILVER |
202420006 | Shanghai, China | Grade 3 | 宗阳涵 | SILVER |
202410203 | Hong Kong, China | Grade 3 | 梁思睿 | SILVER |
202420025 | Shanghai, China | Grade 3 | 忻梓瑶 | SILVER |
202420094 | Shanghai, China | Grade 3 | 金培熙 | SILVER |
202420097 | Shanghai, China | Grade 3 | 王致轩 | SILVER |
202410213 | Hong Kong, China | Grade 3 | 林丞翰 | SILVER |
202420040 | Shanghai, China | Grade 3 | 吴泽珩 | SILVER |
202410020 | Hong Kong, China | Grade 3 | 蔡沚高 | SILVER |
202410747 | Hong Kong, China | Grade 3 | 吳宗橋 | SILVER |
202420145 | Sichuan, China | Grade 3 | 林弘毅 | SILVER |
202420141 | Shanghai, China | Grade 3 | 孟想 | BRONZE |
202430049 | Kazakhstan | Grade 3 | MURAT ALISHER | BRONZE |
202410243 | Hong Kong, China | Grade 3 | 曾維鎬 | BRONZE |
202410341 | Hong Kong, China | Grade 3 | 黃浩晉 | BRONZE |
202410127 | Hong Kong, China | Grade 3 | 王梓霖 | BRONZE |
202410220 | Hong Kong, China | Grade 3 | 石睿霖 | BRONZE |
202430063 | Turkey | Grade 3 | SIDAR CEM KILAGÖZ | BRONZE |
202410487 | Hong Kong, China | Grade 3 | 曾湋堃 | BRONZE |
202410403 | Hong Kong, China | Grade 3 | 鄭涵濤 | BRONZE |
202410023 | Hong Kong, China | Grade 3 | 唐钰萱 | BRONZE |
202410163 | Hong Kong, China | Grade 3 | 吳卓藍 | BRONZE |
202410548 | Hong Kong, China | Grade 3 | 朱天祐 | BRONZE |
202410733 | Hong Kong, China | Grade 3 | 陳岱原 | BRONZE |
202420166 | Anhui, China | Grade 3 | 曹仲淇 | BRONZE |
202420168 | Anhui, China | Grade 3 | 孙艺可 | BRONZE |
202410708 | Hong Kong, China | Grade 3 | 唐樂葳 | BRONZE |
202410332 | Hong Kong, China | Grade 3 | 張宇洋 | BRONZE |
202410194 | Hong Kong, China | Grade 3 | 詹懿朗 | BRONZE |
202410777 | Hong Kong, China | Grade 3 | 韓詩睿 | BRONZE |
202410078 | Hong Kong, China | Grade 3 | 劉浩華 | BRONZE |
202410353 | Hong Kong, China | Grade 3 | 林賢德 | BRONZE |
202420024 | Shanghai, China | Grade 3 | 陶秋岚 | BRONZE |
202430280 | Thailand | Grade 3 | ANYA SARTTHONG | BRONZE |
202410333 | Hong Kong, China | Grade 3 | 張宇濤 | BRONZE |
202410406 | Hong Kong, China | Grade 3 | 許諾哲 | BRONZE |
202410575 | Hong Kong, China | Grade 3 | 陳昕樂 | BRONZE |
202420144 | Sichuan, China | Grade 3 | 佘心一 | BRONZE |
202410439 | Hong Kong, China | Grade 3 | 張峰碩 | BRONZE |
202410212 | Hong Kong, China | Grade 3 | 赖希鸣 | BRONZE |
202410331 | Hong Kong, China | Grade 3 | 張宇江 | BRONZE |
202410680 | Hong Kong, China | Grade 3 | 吳朗懷 | BRONZE |
202410155 | Hong Kong, China | Grade 3 | 李墨轩 | BRONZE |
202420148 | Sichuan, China | Grade 3 | 宋禹璁 | BRONZE |
202430283 | Thailand | Grade 3 | PHURICHAKORN SUKOSOLVISIT | BRONZE |
202410678 | Hong Kong, China | Grade 3 | 陳翔韜 | BRONZE |
202410229 | Hong Kong, China | Grade 3 | 林樂軒 | BRONZE |
202420013 | Shanghai, China | Grade 3 | 李铠宇 | BRONZE |
202430073 | Turkey | Grade 3 | KEREM TUNÇEL | BRONZE |
202430257 | Indonesia | Grade 3 | MARVEL RASENDRIA HERDIAN | BRONZE |
202430268 | Indonesia | Grade 3 | AXELLE JAYDEN QUON | BRONZE |
202410206 | Hong Kong, China | Grade 3 | 阮信銘 | BRONZE |
202410084 | Hong Kong, China | Grade 3 | 朱浩廷 | BRONZE |
202410582 | Hong Kong, China | Grade 3 | 蘇靖博 | BRONZE |
202410544 | Hong Kong, China | Grade 3 | 林柏安 | BRONZE |
202410074 | Hong Kong, China | Grade 3 | 何兆鏗 | BRONZE |
202410418 | Hong Kong, China | Grade 3 | 曾晴珮 | BRONZE |
202410355 | Hong Kong, China | Grade 3 | 吳青嵐 | BRONZE |
202410045 | Hong Kong, China | Grade 3 | 植正暘 | BRONZE |
202410259 | Hong Kong, China | Grade 3 | 周晉樂 | BRONZE |
202410720 | Hong Kong, China | Grade 3 | 麥韡曄 | BRONZE |
202420083 | Shanghai, China | Grade 3 | 陈果 | BRONZE |
202410552 | Hong Kong, China | Grade 3 | 吳鎧彤 | BRONZE |
202430181 | Malaysia | Grade 3 | AARAV SINGH | BRONZE |
202430187 | Malaysia | Grade 3 | OOI ZHENG YANG | BRONZE |
202430139 | Philippines | Grade 3 | LARA JANE YOUNG NATIVIDAD | BRONZE |
202430173 | Malaysia | Grade 3 | PHIL TEO XUAN KEE | BRONZE |
202410553 | Hong Kong, China | Grade 3 | 李姿瑤 | BRONZE |
202410839 | Hong Kong, China | Grade 3 | 毛祥桐 | BRONZE |
202410601 | Hong Kong, China | Grade 3 | 陳智琛 | BRONZE |
202420136 | Shanghai, China | Grade 3 | 胡凌菲 | BRONZE |
202410075 | Hong Kong, China | Grade 3 | 郭琰瑾 | BRONZE |
202410122 | Hong Kong, China | Grade 3 | 吳佰駿 | BRONZE |
202410566 | Hong Kong, China | Grade 3 | 尹凱睿 | BRONZE |
202410803 | Hong Kong, China | Grade 3 | 陳孟晴 | BRONZE |
202410011 | Hong Kong, China | Grade 3 | 石又南 | BRONZE |
202410085 | Hong Kong, China | Grade 3 | 黃頌軒 | BRONZE |
202430100 | Philippines | Grade 3 | RUDY ALDRIN CRUZ TURINGAN | BRONZE |
202410577 | Hong Kong, China | Grade 3 | 王瑾瑜 | BRONZE |
202410716 | Hong Kong, China | Grade 3 | 蔡錦龍 | BRONZE |
202410001 | Hong Kong, China | Grade 3 | 勞穎怡 | BRONZE |
202410666 | Hong Kong, China | Grade 3 | 林奕成 | BRONZE |
202430009 | Macau | Grade 3 | 張棟勛 | BRONZE |
202430342 | Vietnam | Grade 3 | DAM MINH HA | BRONZE |
202410756 | Hong Kong, China | Grade 3 | 呼小駿 | BRONZE |
202430058 | Turkey | Grade 3 | ARYA MERİÇ | BRONZE |
202410091 | Hong Kong, China | Grade 3 | 賴柏諭 | BRONZE |
202410030 | Hong Kong, China | Grade 3 | 李皓錡 | BRONZE |
202410255 | Hong Kong, China | Grade 3 | 李丞晉 | BRONZE |
202410171 | Hong Kong, China | Grade 3 | 陳晉禧 | BRONZE |
202410543 | Hong Kong, China | Grade 3 | 羅逸桐 | BRONZE |
202410656 | Hong Kong, China | Grade 3 | 蘇晉灝 | BRONZE |
202430249 | Azerbaijan | Grade 3 | MURAD GARDASHZADA | BRONZE |
202410216 | Hong Kong, China | Grade 3 | 王俊昊 | BRONZE |
202410651 | Hong Kong, China | Grade 3 | 陳瀅心 | MERIT |
202430069 | Turkey | Grade 3 | ÖMER BEYAZIT KIRAL | MERIT |
202430269 | Indonesia | Grade 3 | KARENINA ARINDRA PRANOTO | MERIT |
202410445 | Hong Kong, China | Grade 3 | 趙孝譽 | MERIT |
202410706 | Hong Kong, China | Grade 3 | 袁鈺斌 | MERIT |
202430057 | Turkey | Grade 3 | KAAN EFE ÇALIŞKAN | MERIT |
202410694 | Hong Kong, China | Grade 3 | 湯在田 | MERIT |
202410775 | Hong Kong, China | Grade 3 | 蘇睿晴 | MERIT |
202410404 | Hong Kong, China | Grade 3 | 羅恩樂 | MERIT |
202410568 | Hong Kong, China | Grade 3 | 魏心禾 | MERIT |
202410083 | Hong Kong, China | Grade 3 | 陳柏熹 | MERIT |
202430240 | Azerbaijan | Grade 3 | ILKNUR GULIYEVA | MERIT |
202430179 | Malaysia | Grade 3 | CHAN TENG ZAK | MERIT |
202410056 | Hong Kong, China | Grade 3 | 任家平 | MERIT |
202410170 | Hong Kong, China | Grade 3 | 郭朗喬 | MERIT |
202410455 | Hong Kong, China | Grade 3 | 賴澤鈞 | MERIT |
202410847 | Hong Kong, China | Grade 3 | 徐知源 | MERIT |
202410156 | Hong Kong, China | Grade 3 | 高可为 | MERIT |
202410161 | Hong Kong, China | Grade 3 | 馮熙竣 | MERIT |
202410783 | Hong Kong, China | Grade 3 | 周芷琳 | MERIT |
202430119 | Philippines | Grade 3 | NIA GRANTYN CHEUNG HAO | MERIT |
202410014 | Hong Kong, China | Grade 3 | 陳靖弘 | MERIT |
202410542 | Hong Kong, China | Grade 3 | 陳銘希 | MERIT |
202430010 | Macau | Grade 3 | 鄭天穎 | MERIT |
202430212 | Malaysia | Grade 3 | LEE XIN HUI | MERIT |
202410274 | Hong Kong, China | Grade 3 | 葉柏希 | MERIT |
202410759 | Hong Kong, China | Grade 3 | 張梓軒 | MERIT |
202410189 | Hong Kong, China | Grade 3 | 聶安馨 | MERIT |
202430185 | Malaysia | Grade 3 | LIAN KIM | MERIT |
202410394 | Hong Kong, China | Grade 3 | 馮俊強 | MERIT |
202410771 | Hong Kong, China | Grade 3 | 陳可柔 | MERIT |
202430074 | Turkey | Grade 3 | BAHAR VAROL | MERIT |
202430132 | Philippines | Grade 3 | CASSIEL FRANZE JOSE ALCANTARA | MERIT |
202410192 | Hong Kong, China | Grade 3 | 曾祉禧 | MERIT |
202410129 | Hong Kong, China | Grade 4 | 陳泰安 | CHAMPION |
202420076 | Shanghai, China | Grade 4 | 范一灵 | FIRST RUNNER-UP |
202410679 | Hong Kong, China | Grade 4 | 吳栩華 | SECOND RUNNER-UP |
202410208 | Hong Kong, China | Grade 4 | 趙勁楠 | GOLD |
202410263 | Hong Kong, China | Grade 4 | 孫光遠 | GOLD |
202410261 | Hong Kong, China | Grade 4 | 陳弘銳 | GOLD |
202410209 | Hong Kong, China | Grade 4 | 趙勁楓 | GOLD |
202420055 | Shanghai, China | Grade 4 | 张立君 | GOLD |
202410615 | Hong Kong, China | Grade 4 | 范思成 | GOLD |
202410614 | Hong Kong, China | Grade 4 | 梁頌翹 | GOLD |
202420077 | Shanghai, China | Grade 4 | 陈一菡 | GOLD |
202410387 | Hong Kong, China | Grade 4 | 陳焯楠 | GOLD |
202410550 | Hong Kong, China | Grade 4 | 李頌曦 | GOLD |
202410799 | Hong Kong, China | Grade 4 | 陳知淏 | GOLD |
202420157 | Jiangsu, China | Grade 4 | 韩奇灏 | GOLD |
