Grade | ID | Name | Prize | Nationality |
Grade 3 | 201832352 | 盛献瑶 | Champion | Shanghai, China |
Grade 3 | 201800655 | 懷博 | First runner-up | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832356 | 林金泽 | Second runner-up | Shanghai, China |
Grade 3 | 201832168 | TANG KIAT LENG | Gold Honor | Malaysia |
Grade 3 | 201832348 | 茅予涵 | Gold Honor | Shanghai, China |
Grade 3 | 201832353 | 陈浩轩 | Gold Honor | Shanghai, China |
Grade 3 | 201832349 | 张予凡 | Gold Honor | Shanghai, China |
Grade 3 | 201801005 | 柏世鈞 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832360 | 朱子铭 | Gold Honor | Shanghai, China |
Grade 3 | 201832354 | 江昀 | Gold Honor | Shanghai, China |
Grade 3 | 201803824 | 陳靖言 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201803777 | PAHILWANI HIMANSH VIJAY | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820072 | 張鈞天 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820050 | 鄧凱歌 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832206 | CHEAH JOR WII | Gold Honor | Malaysia |
Grade 3 | 201832359 | 蒋佳宸 | Gold Honor | Shanghai, China |
Grade 3 | 201832358 | 陈闵汇 | Gold Honor | Shanghai, China |
Grade 3 | 201832350 | 张乐怡 | Gold Honor | Shanghai, China |
Grade 3 | 201832374 | 程锦瑞 | Gold Honor | Anhui, China |
Grade 3 | 201800961 | 沈莘博 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832157 | 鍾文皓 | Gold Honor | Macau, China |
Grade 3 | 201832375 | 赵璟熠 | Silver Honor | Anhui, China |
Grade 3 | 201832346 | 张奕轩 | Silver Honor | Shanghai, China |
Grade 3 | 201832369 | 陈令尧 | Silver Honor | Shanghai, China |
Grade 3 | 201800697 | 張嘉樹 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820054 | 梁愷庭 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832355 | 余施扬 | Silver Honor | Shanghai, China |
Grade 3 | 201832439 | KORNPISIT PREEDASAK | Silver Honor | Thailand |
Grade 3 | 201800843 | 王奕諾 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832347 | 沈立其 | Silver Honor | Shanghai, China |
Grade 3 | 201812746 | 陳瑋榆 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201809546 | 殷旻洋 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820047 | 曹子豐 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832422 | 丁雍哲 | Silver Honor | Changzhou, China |
Grade 3 | 201804090 | 胡鈺婕 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832376 | 刘书妤 | Silver Honor | Anhui, China |
Grade 3 | 201801033 | 郝智榮 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820107 | 曾俊軒 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832357 | 唐宇宸 | Silver Honor | Shanghai, China |
Grade 3 | 201832322 | 刘奕江 | Silver Honor | Guangxi, China |
Grade 3 | 201803749 | 林承瀚 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820081 | 陳子睿 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832421 | 何宇宸 | Silver Honor | Changzhou, China |
Grade 3 | 201806868 | 李王昊 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820100 | 張俊堯 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820055 | 梁展維 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832444 | PANUT CHOTVITTAYARAT | Silver Honor | Thailand |
Grade 3 | 201820236 | 陳建熹 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832205 | CHAI FENG ZE | Silver Honor | Malaysia |
Grade 3 | 201800756 | 周敔瑤 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201814456 | 黃凱琳 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832438 | THRISNUTUCH KRIMJAI | Silver Honor | Thailand |
Grade 3 | 201832492 | ESTRAMERA, JOHN CEDRICK BAUTISTA | Silver Honor | Philippines |
Grade 3 | 201832170 | ONG HONG XU | Silver Honor | Malaysia |
Grade 3 | 201800750 | 姚樂晴 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820172 | 施逸朗 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832440 | NATEESITCH SUNTIVIPANON | Silver Honor | Thailand |
Grade 3 | 201814517 | 劉可薇 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820089 | 李煒然 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820221 | 陳雅藍 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832275 | ARKAR RYAN TAN | Silver Honor | Myanmar |
Grade 3 | 201803845 | 楊月朗 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201809491 | 譚文亙 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820199 | 陳皓朗 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832442 | NONTHAKORN SUKLON | Bronze Honor | Thailand |
Grade 3 | 201800861 | 周樂 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832496 | VALENCIANO, GIAN LOUIS EGALIN | Bronze Honor | Philippines |
Grade 3 | 201800749 | 邱家翹 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832441 | NATTHAPAT THANCHAROENKUL | Bronze Honor | Thailand |
Grade 3 | 201800825 | 王立基 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832318 | 李佳桐 | Bronze Honor | Xinjiang, China |
Grade 3 | 201809614 | WONG NGA-MAN OLIVIA | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201812472 | 胡天晞 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832204 | HOO XINYI | Bronze Honor | Malaysia |
Grade 3 | 201832499 | CASUPANG, KRISTOFER CALEB JORDAN | Bronze Honor | Philippines |
Grade 3 | 201832659 | GUZMAN, JOHN GUILLER | Bronze Honor | Philippines |
Grade 3 | 201820106 | 黃逸軒 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820176 | 張煒謙 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820177 | 曾詩茵 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832100 | SABRINA AULIA SUSANTO | Bronze Honor | Indonesia |
Grade 3 | 201820174 | 王樂祺 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832068 | HILLARY HARDJANTO | Bronze Honor | Indonesia |
Grade 3 | 201832437 | PANISARA KOSITSURANGKAKUL | Bronze Honor | Thailand |
Grade 3 | 201820525 | 楊皓寧 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832498 | SAYSON, STEPHANIE LIENSAY, RAIT | Bronze Honor | Philippines |
Grade 3 | 201803832 | 郭沛欣 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201806765 | 倪韌 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201809286 | 李俊霖 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820118 | 林天樂 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820179 | 仰樂多 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820230 | 嚴雪倫 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832094 | JOSELYN GRACIA RUSLI | Bronze Honor | Indonesia |
Grade 3 | 201803792 | 黃欽 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820084 | 陳薇云 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820512 | 杜彥鋒 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832199 | ISAAC GEW ERN YI | Bronze Honor | Malaysia |
Grade 3 | 201832493 | RAMOS, ELISSA CAYE CHEN | Bronze Honor | Philippines |
Grade 3 | 201806809 | 陳家迎 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832321 | 潘君屹 | Bronze Honor | Guangxi, China |
Grade 3 | 201832443 | TEETAT OSOTHSILP | Bronze Honor | Thailand |
Grade 3 | 201814578 | 楊子萱 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832096 | HAIDAR ALAIR SOBRI | Bronze Honor | Indonesia |
Grade 3 | 201806581 | 古朗霆 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201812629 | 吳柏賢 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832302 | 符芷寧 | Bronze Honor | Taiwan |
Grade 3 | 201814644 | 梁茵茵 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820277 | 黎汝軒 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832169 | WONG KAE JET | Bronze Honor | Malaysia |
Grade 3 | 201832500 | CARAMBAS, MARICIER VILY MARTINEZ | Bronze Honor | Philippines |
Grade 3 | 201800723 | 顏嘉霆 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820158 | 曾志楠 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832032 | FELICIA EVELYNE SANTOSO | Bronze Honor | Indonesia |
Grade 3 | 201832317 | 徐靖凯 | Bronze Honor | Xinjiang, China |
Grade 3 | 201816800 | 梁家鏗 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820238 | 林漫晴 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201820346 | 譚雋翹 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832197 | YONG YUEN YA | Bronze Honor | Malaysia |
Grade 3 | 201814534 | 葉梓晧 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832095 | GRACE VALENCIA MELIALA | Bronze Honor | Indonesia |
Grade 3 | 201832497 | ABAYA, ORACLE AREVALO | Bronze Honor | Philippines |
Grade 3 | 201832508 | CHAN, ALESSANDRO LEANE RUSTE | Bronze Honor | Philippines |
Grade 3 | 201809389 | 胡昌楷 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832899 | CARLY JIAN F. CALIMLIM | Bronze Honor | Philippines |
Grade 3 | 201814466 | 張渝禧 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 3 | 201832098 | CHRISTOPHER BENZ WIJAYA | Bronze Honor | Indonesia |
Grade 4 | 201832366 | 吴辰 | Champion | Shanghai, China |
Grade 4 | 201832361 | 刘皓翔 | First runner-up | Shanghai, China |
Grade 4 | 201832370 | 吴锦轩 | Second runner-up | Shanghai, China |
Grade 4 | 201832423 | 陈弈嘉 | Gold Honor | Changzhou, China |
Grade 4 | 201832362 | 王靖翔 | Gold Honor | Shanghai, China |
Grade 4 | 201832365 | 陈思鲁 | Gold Honor | Shanghai, China |
Grade 4 | 201832450 | THANAKORN AUTTAWETCHAKUL | Gold Honor | Thailand |
Grade 4 | 201832367 | 薛思睿 | Gold Honor | Shanghai, China |
Grade 4 | 201820656 | 劉嘉泓 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832106 | JAYCEN ALEXANDER THEO | Gold Honor | Indonesia |
Grade 4 | 201832021 | SARA KRASIMIROVA ILIEVA | Gold Honor | Bulgaria |
Grade 4 | 201832364 | 侯上淳 | Gold Honor | Shanghai, China |
Grade 4 | 201820658 | 楊雋 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832071 | ANTHONY FAM | Gold Honor | Indonesia |
Grade 4 | 201832371 | 周思齐 | Gold Honor | Shanghai, China |
Grade 4 | 201832448 | KIATTIPOOM SICHAROEN | Gold Honor | Thailand |
Grade 4 | 201804409 | 溫明安 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201806946 | 陳承豐 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201807001 | 潘裕豪 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832452 | PEERAWIN ATIPRAYOON | Gold Honor | Thailand |
Grade 4 | 201810029 | 李止一 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201809632 | 楊銘洲 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201815130 | 黎家銘 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832164 | 林鉑洪 | Gold Honor | Macau, China |
Grade 4 | 201832363 | 王子平 | Gold Honor | Shanghai, China |
Grade 4 | 201832377 | 王恩泽 | Gold Honor | Anhui, China |
Grade 4 | 201832420 | 魏晨欣 | Gold Honor | Changzhou, China |
Grade 4 | 201815086 | 劉鎮溪 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832337 | 谭钥心 | Gold Honor | Changsha, China |
Grade 4 | 201801335 | 甘翌辰 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832454 | SIRINUT KUMSOOK | Silver Honor | Thailand |
Grade 4 | 201815093 | 胡聞韜 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201809630 | 陳一諾 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832069 | JUSTIN AXEL WOYDILL | Silver Honor | Indonesia |
Grade 4 | 201832453 | THAPANEE CHAOKRAISITH | Silver Honor | Thailand |
Grade 4 | 201814891 | 徐天賜 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201812957 | 楊康澄 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832451 | PAPONSAK SOOKSERISARP | Silver Honor | Thailand |
Grade 4 | 201809680 | 黃昶澍 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201801327 | 蘇晟 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201801305 | 黎梓亨 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201804102 | 詹翹綱 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201809682 | 王嘉輝 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201815007 | 趙鈺澄 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832208 | JAYDON TEH KHAI JIE | Silver Honor | Malaysia |
Grade 4 | 201804467 | 林庚榮 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201807241 | 譚佳悦 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201820678 | 周子桁 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201820689 | TA SHANYEE | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201809691 | 蔣承昊 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832449 | SIRIYAKORN MAKKAPHINYO | Silver Honor | Thailand |
Grade 4 | 201801238 | 楊雨桐 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201820671 | 鍾銳權 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201807226 | 易雅婷 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201809629 | 顏子軒 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832214 | ALFRED WONG HOON KA | Silver Honor | Malaysia |
Grade 4 | 201807116 | 謝語詩 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201804288 | 易億晉 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201810038 | 陳俊橋 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201810047 | 余柏睿 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832019 | RENI RUMENOVA IVANOVA | Silver Honor | Bulgaria |
Grade 4 | 201832304 | 謝汭辰 | Silver Honor | Taiwan |
Grade 4 | 201832112 | SASTRASENA DHARMAVERSA | Silver Honor | Indonesia |
Grade 4 | 201832512 | OKKO, SANOSUKE SOLIS | Silver Honor | Philippines |
Grade 4 | 201832324 | 覃子罡 | Silver Honor | Guangxi, China |
Grade 4 | 201820690 | 田若涵 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201820712 | 陳泊滔 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201809939 | 陳卓暉 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201810041 | 鍾昕羲 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832445 | PHATTHRANIT KAEWMEE | Silver Honor | Thailand |
Grade 4 | 201801373 | 吳律 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201807206 | 李冠麟 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201813020 | 陳昱靜 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832446 | SANGSAN PRASITNARIT | Silver Honor | Thailand |
Grade 4 | 201832501 | GUMBAN, GIORGIO OTHELLO OKINLAY | Silver Honor | Philippines |
Grade 4 | 201832898 | SOVITCHANAN SOPHONPONG | Silver Honor | Thailand |
Grade 4 | 201820992 | 梁樂行 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832116 | JASON XIA | Silver Honor | Indonesia |
Grade 4 | 201820756 | 洪貽鋒 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201820889 | 蘇卓恒 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832018 | VALENTIN NAYDENOV MITEV | Silver Honor | Bulgaria |
Grade 4 | 201832020 | DIMITAR EMILOV BEGOV | Silver Honor | Bulgaria |
Grade 4 | 201832111 | DANIEL AGASTYA NARANDA | Silver Honor | Indonesia |
Grade 4 | 201820847 | 李柏豪 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201821004 | 陳嘉頤 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832158 | 施懿軒 | Silver Honor | Macau, China |
Grade 4 | 201832320 | 揣皓宇 | Silver Honor | Xinjiang, China |
Grade 4 | 201801280 | 李律兒 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201804397 | 周君陶 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201814920 | 何立行 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201807264 | 張飛洋 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201820818 | 湯俊銘 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201804340 | 劉軒銘 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201807190 | 梁堃 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201809725 | 呂思廷 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832432 | 李金聪 | Bronze Honor | Guangxi, China |
Grade 4 | 201832515 | MARIANO, CHARLIZE GABRIELLE DE LEON | Bronze Honor | Philippines |
Grade 4 | 201832447 | RAMIDA LIMPHAIBOON | Bronze Honor | Thailand |
Grade 4 | 201807031 | 岑文易 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201809949 | 袁啟瑞 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201820683 | 林彥均 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201804269 | 梁卓君 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201809713 | 黃睿 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201820801 | 馮梓翀 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832300 | LEIA HO SIHUI | Bronze Honor | Singapore |
Grade 4 | 201832523 | TAN, JOSHUA MIGUEL GRAFILO | Bronze Honor | Philippines |
Grade 4 | 201810184 | 張宇辰 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832207 | SHTUNK OOI | Bronze Honor | Malaysia |
Grade 4 | 201832303 | 賴品潔 | Bronze Honor | Taiwan |
Grade 4 | 201832433 | 陈冠宇 | Bronze Honor | Guangxi, China |
Grade 4 | 201832519 | VITUALLA, YSABELLA MARIE UY | Bronze Honor | Philippines |
Grade 4 | 201807159 | 蘇天賜 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201820724 | 廖千頌 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832213 | CHUAH EWE JIE | Bronze Honor | Malaysia |
Grade 4 | 201801120 | 馮瑞熙 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201804292 | 李欣曈 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201820862 | 黃伊晴 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832325 | 邓璟亮 | Bronze Honor | Guangxi, China |
Grade 4 | 201807156 | 曾焱 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201809944 | 謝樂仁 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832505 | DE SOTTO, RHIANNA MIKAELLA VALENCIA | Bronze Honor | Philippines |
Grade 4 | 201832506 | SANTOS, GABREI MICKO LEANO | Bronze Honor | Philippines |
Grade 4 | 201832033 | KADEK REGINA WIDYA WIJAYA | Bronze Honor | Indonesia |
Grade 4 | 201832117 | KEVIN DANIEL PURNOMO | Bronze Honor | Indonesia |
Grade 4 | 201809950 | 張文森 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201812981 | 丘振琳 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201815208 | 李竣騫 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832507 | FERNANDEZ, LUIS KEITH LUMANOG | Bronze Honor | Philippines |
Grade 4 | 201832514 | ROSANA, BIANCA AUDREY REAL | Bronze Honor | Philippines |
Grade 4 | 201832518 | PALOMAR, SATYA VENICE GO | Bronze Honor | Philippines |
Grade 4 | 201832509 | CHAN, ALEXANDRA LOUIS | Bronze Honor | Philippines |
Grade 4 | 201832290 | JONAS PHUA SHENG YANG | Bronze Honor | Singapore |
Grade 4 | 201804479 | 蘇晉騫 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201812967 | 陳穎珊 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201821224 | 趙晨佑 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832431 | 高菀茹 | Bronze Honor | Guangxi, China |
Grade 4 | 201820833 | 温鎧仲 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201820846 | 駱盈祺 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201821039 | 陳冠霖 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832677 | RAGURO, JAOINE ELINAH | Bronze Honor | Philippines |
Grade 4 | 201832036 | AMALIA NUR AZIZAH | Bronze Honor | Indonesia |
Grade 4 | 201832148 | BELYANSKAYA ALISSA | Bronze Honor | Kazakhstan |
Grade 4 | 201832510 | UY, ANNIQA GINELLE MANIANGLUNG | Bronze Honor | Philippines |
Grade 4 | 201804154 | 張為瀚 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201820706 | 劉鈞睿 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201814923 | 吳宇昊 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201821079 | 黃琰婷 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832109 | ALEJANDRA KARINA DONOSEPOETRO | Bronze Honor | Indonesia |
Grade 4 | 201832429 | SARA YEO KAI YING | Bronze Honor | Singapore |
Grade 4 | 201801372 | 吳悠 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201807205 | 李汶軒 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201820911 | 胡睿涵 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832070 | TITAN KHALIFA YASIR | Bronze Honor | Indonesia |
Grade 4 | 201809984 | 譚煒柏 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201821123 | 羅浚文 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832511 | SMITH, JOSHUA EMILE MANGGAD | Bronze Honor | Philippines |
Grade 4 | 201804478 | 蘇雋文 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201821221 | 梁匡言 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832113 | AHMAD MUFADHDHAL | Bronze Honor | Indonesia |
Grade 4 | 201832173 | SOPHIE LEE HUI XIAN | Bronze Honor | Malaysia |
Grade 4 | 201807014 | 董卿杭 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201810190 | 林學淵 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201821053 | 蔡璟妍 | Bronze Honor | Hong Kong, China |
Grade 4 | 201832034 | MUHAMMAD HILMY HANIF | Bronze Honor | Indonesia |
Grade 4 | 201832039 | RAFIDA DWI ARIENA | Bronze Honor | Indonesia |
Grade 4 | 201832110 | WISNUTHAMA SAPUTRA | Bronze Honor | Indonesia |
Grade 4 | 201832147 | BABKIN DANIIL | Bronze Honor | Kazakhstan |
Grade 4 | 201832276 | AYE MYAT MOE THU | Bronze Honor | Myanmar |
Grade 4 | 201832301 | CHLOE CHEE EN-YA | Bronze Honor | Singapore |
Grade 4 | 201832368 | 郝康睿 | Bronze Honor | Shanghai, China |
Grade 4 | 201832430 | VERA JOAN GOH | Bronze Honor | Singapore |
Grade 4 | 201832522 | RODRIGUEZ, JOAQUIN GABRIEL AHILLION | Bronze Honor | Philippines |
Grade 5 | 201813184 | 丘學鈞 | Champion | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201832372 | 李斯杰 | First runner-up | Shanghai, China |
Grade 5 | 201832424 | 张煦家 | Second runner-up | Changzhou, China |
Grade 5 | 201832458 | PATANASANG PINIJPICHITKUL | Gold Honor | Thailand |
Grade 5 | 201832459 | WACHIRAWIT KIJKUNASATHIAN | Gold Honor | Thailand |
Grade 5 | 201832351 | 何昱辰 | Gold Honor | Shanghai, China |
Grade 5 | 201832373 | 丁采宸 | Gold Honor | Shanghai, China |
Grade 5 | 201815325 | 莊瀚榛 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201832456 | THAMMARAK KORSAKULTHUM | Gold Honor | Thailand |
Grade 5 | 201832425 | 周正 | Gold Honor | Taicang, China |
Grade 5 | 201832023 | BORIS KALINOV AZGOROV | Gold Honor | Bulgaria |
Grade 5 | 201832022 | NIKOLAY PETROV DRENCHEV | Gold Honor | Bulgaria |
Grade 5 | 201832159 | 施人銘 | Gold Honor | Macau, China |
Grade 5 | 201804868 | 涂鈞耀 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201810791 | 張澤恒 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201801814 | 陳肇峰 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201810498 | 榮晨陽熙 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201832330 | 徐克楠 | Gold Honor | Guangxi, China |
Grade 5 | 201807679 | 唐元晟 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201813394 | 劉懏漋 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201821453 | 王佳果 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201832073 | ESTHER GABRIELLA | Gold Honor | Indonesia |
Grade 5 | 201832124 | KENT GAVIN NYOTANDI | Gold Honor | Indonesia |
Grade 5 | 201821762 | 韓韡 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201810852 | 梁永源 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201801718 | 朱韋栢 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201815780 | 彭可昊 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201807547 | 區家睿 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201810271 | 李文滔 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201832455 | THORNTHUN PREECHATIWONG | Gold Honor | Thailand |
Grade 5 | 201810845 | 梁健彬 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201821451 | 伍日朗 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201801599 | 邱家俊 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201815781 | 潘嘉亮 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201801789 | 覃麒安 | Gold Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201821468 | 葉文孝 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201832457 | TAPANAN ROJKAJORNNAPALAI | Silver Honor | Thailand |
Grade 5 | 201832461 | PANPREE SITAPOSA | Silver Honor | Thailand |
Grade 5 | 201832292 | JOEL PHUA YI YANG | Silver Honor | Singapore |
Grade 5 | 201821462 | 陈人逵 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201832024 | GEORGI GEORGIEV SLAVCHEV | Silver Honor | Bulgaria |
Grade 5 | 201832343 | 郑晓阳 | Silver Honor | Changsha, China |
Grade 5 | 201801609 | 蔡沅成 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201804880 | 顏彤燁 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201807414 | 王學琦 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201815679 | 鄭鍇 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201801521 | 莫嘉柏 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201832305 | 翁宇鈞 | Silver Honor | Taiwan |
Grade 5 | 201832341 | 彭子谦 | Silver Honor | Changsha, China |
Grade 5 | 201813529 | 關弘毅 | Silver Honor | Hong Kong, China |
Grade 5 | 201832378 | 胡海川 | Silver Honor | Anhui, China |
